Löputrustning och ram
罐体参数 / Tankspecifikationer
| 参数项 / Artikel | 规格 / Specifikation |
|---|---|
| 罐体容积 / Tankkapacitet | 46,000 L |
| 舱室数量 / Fack | 5 舱 / 5 fack |
| 气相空间 / Vapor Space | 预留 3% / 3% reserverad |
| 罐体材质 / Tankskalmaterial | 碳钢 / Kolstål |
| 筒身壁厚 / Skaltjocklek | 5 mm |
| 封头壁厚 / Huvudtjocklek | 6 mm |
| 车架材质 / Rammaterial | 钢制 / Stål |
| 运输介质 / Transportprodukt | 柴油,汽油 / Diesel, bensin |
| 装卸方式 / Laddningstyp | 上装 + 下装 / Top Loading + Bottom Loading |
罐体配置 / Tankkonfiguration
| 参数项 / Artikel | 规格 / Specifikation |
|---|---|
| 人孔盖 / Brunnslock | KT 品牌,5 套 / KT varumärke, 5 enheter |
| 底部装卸系统 / Bottom Loading System | 标配 / Standard |
| 底部阀 / Bottenventil | KT 品牌,气动控制,5 套 / KT märke, pneumatisk styrning, 5 enheter |
| 卸料阀 / Utloppsventil | KT 3 寸球阀,5 套 / KT 3" kulventil, 5 enheter |
| 卸料阀系统 / Utloppsventilsystem | 欧式 / Europeisk typ |
| 油气回收系统 / Vapor Recovery System | 无 / Utan |
| 防溢油系统 / Överfyllnadsförebyggande system | 无 / Utan |
| 输油泵 / Produktpump | 无 / Utan |
行走系统 / Running System
| 参数项 / Artikel | 规格 / Specifikation |
|---|---|
| 车桥 / Axel | FUWA 品牌,13 吨,3 根 / FUWA varumärke, 13 T, 3 axlar |
| 悬架 / Upphängning | 钢板弹簧机械悬架 / Mekanisk stålupphängning med fjäder |
| 牵引销 / King Pin | 2 英寸, JOST 品牌 / 2" typ, JOST varumärke |
| 支腿 / Landningsställ | JOST 品牌 / JOST varumärke |
| 轮胎 / Däck | 12R22.5,12 条 / 12R22.5, 12 stycken |
| 钢圈 / Hjul | 钢制,12 件 / Stålfälg, 12 stycken |
| 轮毂罩 / Hjulskydd | 铝合金 / Aluminium tillverkad |
安全与制动 / Säkerhet och bromsar
| 参数项 / Artikel | 规格 / Specifikation |
|---|---|
| 制动系统 / Bromssystem | WABCO ABS 紧急制动,1 套 / WABCO ABS nödbromsning, 1 set |
| 灭火器 / Brandsläckare | 8 kg 干粉式,2 具 / 8 kg torrpulvertyp, 2 stycken |
Nyckelfunktioner och fördelar
1. Den oberoende designen med 5 fack tillåter transport av olika oljeprodukter samtidigt med flexibel transportanpassningsförmåga
2. Kolståltank matchad med stålram har hög strukturell hållfasthet, slitstyrka och slagtålighet, lämplig för långa arbetsförhållanden med tung belastning
3. Standardkonstruktionen med dubbla topp- och bottenlastningskonstruktioner ger olika driftsätt och högre lastnings-/avlastningseffektivitet
4. Det reserverade ångutrymmet på 3 % buffrar termisk expansion och sammandragning av olja, minskar risken för oljeutsläpp och förbättrar lagrings- och transportsäkerheten
Erfarenhet och marknader
Denna 46 000 liter kolstål tanker semitrailer exporteras huvudsakligen till Afrika, Centralasien, Sydostasien, Mellanöstern och andra regioner, med rika utländska praktiska fall. Den är lämplig för raffinerad oljetransport för oljedepåer, bensinstationer och industriella gruvföretag. Säkerhetskomponenter kan valfritt konfigureras enligt lokala föreskrifter för att anpassa sig till tuffa arbetsförhållanden som hög temperatur och kraftigt damm.

Vår kvalitetssäkring
Inom 12 månader från leveransdatum till utsändningshamnen.

Ansökningar
Den används huvudsakligen för stamtransport av raffinerad olja från oljedepåer till bensinstationer, regional logistikdistribution av raffinerad olja och bulkbränsletransporter för industri- och gruvföretag, anpassad till oljefraktscenarier på långa avstånd.
Fabriksbild

Populära Taggar: canbon stållegering tank semi-släpvagn, Kina canbon stål legerad tank semi-tillverkare, leverantörer, bränsletankvagn, vätske- och pulvertransport










